:::::::::
ビールの名前 | グリーンロード |
生産地 | 日本/高知 |
収穫年(ヴィンテージ) | – |
品種 | – |
アルコール度数 | 4.0% |
特徴 | セッションヘイジー |
テイスティングコメント | ホップ感強めで青草っぽい爽快な香り。
味わいはアタックにホップの苦み。 コクありつつも爽やかでヘイジーらしい苦味。 |
価格 | 700円 |
評価 | 夏らしい、爽やかな飲み心地 |
ワインオタクの備忘録
ワインオタクの備忘録
:::::::::
ビールの名前 | グリーンロード |
生産地 | 日本/高知 |
収穫年(ヴィンテージ) | – |
品種 | – |
アルコール度数 | 4.0% |
特徴 | セッションヘイジー |
テイスティングコメント | ホップ感強めで青草っぽい爽快な香り。
味わいはアタックにホップの苦み。 コクありつつも爽やかでヘイジーらしい苦味。 |
価格 | 700円 |
評価 | 夏らしい、爽やかな飲み心地 |